Página principal   |  Octubre 2008  |                                       

                                                                          


VII CAMPO A TRAVÉS SIERRA MÁGINA.


HUELMA (JAÉN) - 19-10-2008.

 

CROSS LARGO

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO      CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  RUIZ LOPEZ MIGUEL ANGEL               00:26:42    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    2      2      1  HERVAS VICO ANTONIO                   00:28:06    VETERANO B       M  C. A. "HUELMA - 2003
    3      3      2  GARCIA VICO CRISTOBAL                 00:28:16    SENIOR           M  C. A. "HUELMA - 2003
    4      4      3  ALONSO RAMIREZ JOSE MARIA             00:28:34    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
    5      5      1  LATORRE ROMAN PEDRO ANGEL             00:29:08    VETERANO A       M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
    6      6      2  MONTALVO RASCON LUCAS                 00:30:09    VETERANO A       M  C.A. AGROBAILEN     
    7      7      3  RUIZ MARTINEZ VICENTE LUIS            00:30:22    VETERANO A       M  C.F. "LA CABRIA"    
    8      8      4  GARRIDO LOPEZ JOSE MANUEL             00:30:50    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
    9      9      5  CHENNI SOUFIANE                       00:30:56    SENIOR           M  MARTOS-INTERCULTURAL
   10     10      6  PEREZ RAMOS DANIEL                    00:31:03    SENIOR           M  INDEPENDIENTE       
   11     11      7  DELGADO MARTINEZ TOMAS                00:31:13    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   12     12      4  VIZCAINO HUNGRIA EMILIO               00:31:14    VETERANO A       M  CLUB HOCKEY         
   13     13      8  RUIZ FERNANDEZ JOSE JAVIER            00:31:40    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
   14     14      1  DIAZ LOPEZ MIGUEL                     00:31:50    VETERANO C       M  C.A. FERMIN CACHO   
   15     15      9  ACEITUNO AZAUSTRE ANTONIO             00:32:00    SENIOR           M  MARATON JAEN        
   16     16      5  CHICA CRUZ JUAN MANUEL                00:32:35    VETERANO A       M  C.A. RENACIMIENTO-HI
   17     17     10  GARRIDO GARCIA ANDRES JESUS           00:32:56    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
   18     18     11  LOPEZ VIC JUAN PEDRO                  00:33:10    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
   19     19      6  RAMIRO MORENO LUIS MIGUEL             00:33:25    VETERANO A       M  C.A. QUIEBRAJANO    
   20     20     12  HEREDIA NAVAS JOSE LUIS               00:33:30    SENIOR           M  INDEPENDIENTE PORCUN
   21     21      2  TELLEZ ARMENTEROS ANTONIO             00:33:30    VETERANO B       M  C.A. QUIEBRAJANO    
   22     22      7  CALVILLO MAZARRO MANUEL               00:33:36    VETERANO A       M  INDEPENDIENTE JAEN  
   23     23      8  RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIO            00:33:44    VETERANO A       M  INDEPENDIENTE JAEN  
   24     24     13  NAVARRO MARTINEZ ANDRES               00:33:46    SENIOR           M  INDEPENDIENTE ALMERI
   25     25     14  GALEY MORENO JUAN                     00:33:47    SENIOR           M  C.A. LIEBRE DE MENGI
   26     26      9  NAVAS LARA ANTONIO JOSE               00:33:53    VETERANO A       M  C.A. CORRECAMINOS   
   27     27     15  JESUS PEREZ ZAFRA JESUS               00:33:58    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
   28     28     10  ORTEGA LARA JUAN MANUEL               00:34:18    VETERANO A       M  MARATON JAEN        
   29     29     16  LINDES JURADO JOSE CARLOS             00:34:50    SENIOR           M  INDEPENDIENTE UBEDA 
   30     30     17  GARCIA AGUILAR LUIS                   00:35:00    SENIOR           M  INDEPENDIENTE JAEN  
   31     31     18  PARRAS VILCHEZ JUAN ANTONIO           00:35:19    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
   32     32     19  MUÑOZ PERALES RAFAEL                  00:35:54    SENIOR           M  INDEPENDIENTE BAEZA 
   33     33      3  ROMERO SORIANO MARIANO                00:36:14    VETERANO B       M  C.A. MARMOLEJO      
   34     34      4  VILCHES GARCIA FELIPE                 00:36:59    VETERANO B       M  MARATON JAEN        
   35     35     20  MONTALVO RUIZ EDUARDO                 00:37:11    SENIOR           M  C.A. JUVENTUD DE LIN
   36     36     21  VALENCIA FERNANDEZ FRANCISCO JOSE     00:37:36    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
   37     37     11  ALBERCA MARTINEZ CARLOS               00:37:49    VETERANO A       M  C.A. CAJA JAEN      
   38     38     22  CARRILLO GARCIA MANUEL                00:37:50    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
   39     39     23  SALCEDO CASTRO IGNACIO S              00:37:50    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
   40     40     24  GUTIERREZ SANCHEZ JOSE MANUEL         00:37:51    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
   41     41     12  LOPEZ VICTORIA FELIPE                 00:37:59    VETERANO A       M  INDEPENDIENTE JAEN  
   42     42     25  D LA FUENTE DIMANUE FRANCISCO JOSE    00:38:02    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      

 

CROSS CORTO

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO      CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  DIAZ CUELLAR JUAN SALVADOR            00:15:43    SENIOR           M  C.F. "LA CABRIA"    
    2      2      2  MOYA VEGA CRISTOBAL                   00:16:04    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
    3      3      3  VILCHEZ ELICHE SERGIO                 00:16:12    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    4      4      4  GOMEZ MORAL JESUS                     00:16:17    SENIOR           M  C.A. CORRECAMINOS   
    5      5      1  PERALES CALIZ SERGIO                  00:16:21    JUVENIL          M  C.A. CAJA JAEN      
    6      6      2  PANCORCO SERRANO MANUEL               00:16:31    JUVENIL          M  C.A. CAJA JAEN      
    7      7      3  QUESADA HERRERA FRANCISCO JOSE        00:16:39    JUVENIL          M  C.A. CAJA JAEN      
    8      8      5  LOPEZ CABRERA JOSE VICENTE            00:16:45    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    9      9      6  ROMERO CAMPOS ASENSIO                 00:16:52    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   10     10      4  ESPAÑOL CASTRO GREGORIO               00:16:53    JUVENIL          M  C.A. CAJA JAEN      
   11     11      5  ARANDA OCHANDO ALVARO                 00:16:53    JUVENIL          M  C.A. CAJA JAEN      
   12     12      7  MEDINA MARTOS JUAN JOSE               00:17:03    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   13     13      8  MURIANA FERNANDEZ DAVID               00:17:05    SENIOR           M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   14     14      6  MORENO VILLAR FRANCISCO               00:17:07    JUVENIL          M  C.A. CORRECAMINOS   
   15     15      9  PERABA DE LA TORRE ANTONIO            00:17:16    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
   16     16      7  ESPAÑOL CASTRO ANTONIO                00:17:23    JUVENIL          M  C.A. CAJA JAEN      
   17     17     10  BUITRAGO GARRIDO JUAN LUIS            00:17:31    SENIOR           M  C. NATACION JAEN-TRI
   18     18     11  VILLAVERDE RODRIGUEZ OCTAVIO          00:17:40    SENIOR           M  ALMAGRO TROTON CLUB 
   19     19     12  CABRERA OLMO FRANCISCO JOSE           00:17:44    SENIOR           M  INDEP. CAMPILLO DE A
   20     20     13  ORTEGA JAEN FRANCISCO                 00:17:55    SENIOR           M                      
   21     21     14  JAREÑO ESCUDERO FRANCISCO JAVIER      00:17:55    SENIOR           M  CLUB GUALAY         
   22     22      8  ARANDA BAYONA JOSE ALBERTO            00:17:56    JUVENIL          M  C.A. ANTORCHA - MOBI
   23     23      9  GOMEZ PASTRANA JOSE ALBERTO           00:18:00    JUVENIL          M  C.A. CAJA JAEN      
   24     24     15  DIAZ MONTIEL ALBERTO                  00:18:10    SENIOR           M  I.E.S. CASTILLO DE L
   25     25     10  LUQUE MARTINEZ SERGIO                 00:18:17    JUVENIL          M  C.A. CAJA JAEN      
   26     26     16  MARROQUINO JIMENEZ JAIME              00:18:19    SENIOR           M  C.A. PEGALAJAR      
   27     27     17  BARBERAN CAMALLONGA CARLOS            00:18:21    SENIOR           M  INDEPENDIENTE LINARE
   28     28     11  VICO JUSTICIA JUAN CARLOS             00:18:25    JUVENIL          M  C. A. "HUELMA - 2003
   29     29     12  MUÑOZ ESPINOSA EDUARDO                00:18:26    JUVENIL          M  C.A. CAJA JAEN      
   30     30     13  HERVAS JUSTICIA JUAN ANTONIO          00:18:29    JUVENIL          M  C. A. "HUELMA - 2003
   31     31     18  CRUZ RISUEÑO JUAN ANGEL               00:18:30    SENIOR           M  A.C.D. BOMBEROS LINA
   32     32     14  LIEBANAS MARTINEZ JAVIER              00:18:32    JUVENIL          M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   33     33     15  ORTEGA BENEDICTO FRANCISCO M.         00:18:44    JUVENIL          M  C.A. PEGALAJAR      
   34     34     16  GARZON GARCIA ADRIAN                  00:18:44    JUVENIL          M  C.A. ANTORCHA - MOBI
   35     35     17  QUESADA MORENO JORGE                  00:18:45    JUVENIL          M  C.A. CAJA JAEN      
   36     36     19  GRACIA GERMAN NICOLAS                 00:18:45    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   37     37     18  GOMEZ SANCHEZ LUIS                    00:18:47    JUVENIL          M  C.C. SAGRADO CORAZON
   38     38     20  ROMERO GARCIA FRANCISCO               00:18:52    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   39     39     21  UTRERA MARTINEZ LUIS                  00:19:00    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   40     40     22  BUENO GARCIA JOSE LUIS                00:19:04    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
   41     41     19  DI MAIO PEREZ MARCO                   00:19:10    JUVENIL          M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   42     42     23  BANEGAS CALLE FRANCISCO JAVIER        00:19:14    SENIOR           M  INDEPENDIENTE JAEN  
   43     43     24  BAYONA GUZMAN JACINTO                 00:19:25    SENIOR           M  C. A. "HUELMA - 2003
   44     44     25  GARCIA MARTINEZ SERGIO                00:19:25    SENIOR           M  I.E.S. CASTILLO DE L
   45     45     26  GONZALEZ UTRERA DANIEL                00:19:35    SENIOR           M  I.E.S. CASTILLO DE L
   46     46     27  GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE       00:20:04    SENIOR           M  INDEPENDIENTE LINARE
   47     47     20  SADEK MEHDI                           00:20:13    JUVENIL          M  MARTOS-INTERCULTURAL
   48     48     28  CUADRAS GARCIA ANDRES                 00:20:15    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
   49     49     29  EXPOSITO PEREZ LUIS                   00:20:25    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   50     50     21  ANGUITA PEÑA CARLOS JOSE              00:20:33    JUVENIL          M  C.A. QUIEBRAJANO    
   51     51     30  MARTINEZ VILLAR FRANCISCO             00:20:36    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   52     52     31  DELGADO RIVERA JOSE MIGUEL            00:20:43    SENIOR           M  CIUDAD DE UBEDA     
   53     53     22  DIAZ SEGURA JESUS                     00:20:54    JUVENIL          M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   54     54     23  RODRGIUEZ PIÑAR MIGUEL ANGEL          00:20:55    JUVENIL          M  I.E.S. CASTILLO DE L
   55     55     24  TORNERO SUAREZ JOSE MARIA             00:20:55    JUVENIL          M  I.E.S. CASTILLO DE L
   56     56     25  ABOUELAICH ABDELMOUMEN                00:21:28    JUVENIL          M  MARTOS-INTERCULTURAL
   57     57     26  GAMEZ MONTORO JOSE ALBERTO            00:21:29    JUVENIL          M  C.D. "BOHONDILLO"   
   58     58     32  CONTRERAS JODAR JESUS                 00:21:39    SENIOR           M  C.D. "BOHONDILLO"   
   59     59     33  PALACIOS BLAZQUEZ ISMAEL              00:21:47    SENIOR           M  C.A. SIERRA SEGURA  
   60     60     34  CANO MARTINEZ JAVIER                  00:21:51    SENIOR           M  MARATON JAEN        
   61     61     35  CRUZ TORRES ANTONIO                   00:22:11    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
   62     62     27  RUIZ DAMAS MIGUEL ANGEL               00:22:26    JUVENIL          M  E.M. BAEZA          
   63     63     28  EXPOSITO MARTINEZ MIGUEL ANGEL        00:22:41    JUVENIL          M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   64     64     36  CASTILLA DELGADO JOSE MARIA           00:23:06    SENIOR           M  C.F. "LA CABRIA"    
   65     65     29  FERNANDEZ CABRERA ANDRES              00:24:11    JUVENIL          M  C.D. "BOHONDILLO"   
   66     66     37  TRAPERO IBAÑEZ PEDRO                  00:25:18    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
   67     67     30  LOPEZ POLO ANTONIO JAVIER             00:31:22    JUVENIL          M  C.A. PEGALAJAR      
   68     68     31  RODRIGUEZ SABUQUILLO DAVID            00:35:58    JUVENIL          M  C.A. JUVENTUD DE LIN

RESTO CATEGORÍAS

BENJAMIN            MASCULINO
    1	MARTINEZ ROA ANTONIO                    	00:01:27	C. A. "HUELMA - 2003	
    2	MEDINA CANDENTE SERGIO                  	00:01:27	C.A. JUVENTUD DE LIN	
    3	VILCHES LOPEZ ALBERTO                   	00:01:28	C.A. RENACIMIENTO-HI	
    4	RODRIGUEZ DE DIOS CABRERA GONZALO       	00:01:30	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    5	REAL ARENAS ISIDORO                     	00:01:31	C.A. MARMOLEJO      	
    6	CHAMORRO ORTUÑO RAUL                    	00:01:35	E.M. BEDMAR         	
    7	TALAVERA NAVARRETE MARIO LUIS           	00:01:37	C.A. CIUDAD DE UBEDA	
    8	RIOS GONZALEZ ABEL                      	00:01:39	C.A. PEGALAJAR      	
    9	HIDALGO DIAZ CRISTOBAL                  	00:01:39	C.A. SIERRA MAGINA  	
   10	LOZANO LOPEZ JOSE MANUEL                	00:01:40	C.A. MARMOLEJO      	
   11	AMMARI BILAL                            	00:01:40	MARTOS-INTERCULTURAL	
   12	GARCIA GARCIA ANTONIO JESUS             	00:01:41	C.A. PEGALAJAR      	
   13	RAMOS PLAZA DANIEL                      	00:01:42	E.M. BEDMAR         	
   14	RUIZ VAZQUEZ DANIEL                     	00:01:43	C.A. JUVENTUD DE LIN	
   15	RUIZ VARGAS FRANCISCO                   	00:01:43	HUELMA 2003         	
   16	GONZALEZ COLLADO JUAN                   	00:01:44	E.M. CARCHELES      	
   17	RUIZ SANCHEZ JORGE                      	00:01:44	CLUB GUALAY         	
   18	LENDINEZ MOLINA JORGE                   	00:01:45	C.A. SIERRA SEGURA  	
   19	RUIZ CATENA JUAN                        	00:01:48	INDEPENDIENTE BAEZA 	
   20	PLIEGO RAMIREZ FRANCISCO JOSE           	00:01:50	E.M. CARCHELES      	
   21	ROMERO VALENZUELA JUAN                  	00:01:51	C.A. PEGALAJAR      	
   22	TORRES GARCIA ANTONIO                   	00:01:51	C.A. PEGALAJAR      	
   23	PRADOS CASTILLA ADRIAN                  	00:01:53	C.A. JUVENTUD DE LIN	
   24	GONZALEZ PERABA MIGUEL ANGEL            	00:02:03	E.M. CARCHELES      	
   25	MORA MARIN MARIO                        	00:02:04	CLUB GUALAY         	
   26	MONTORO GARCIA JOSE DAVID               	00:02:13	C. A. "HUELMA - 2003	
BENJAMIN            FEMENINO
    1	PEREZ MORENO BEATRIZ                    	00:01:36	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    2	VISIEDO DELGADO ANA                     	00:01:44	C.A. JUVENTUD DE LIN	
    3	MUÑOZ RODRIGUEZ DAIRA                   	00:01:52	C.A. LUCENA         	
    4	MARTINEZ LOZANO MARTA                   	00:01:54	HUELMA 2003         	
ALEVIN              MASCULINO
    1	DE LA BLANCA MORAL JUAN DE LA CRUZ      	00:05:10	C.A. RENACIMIENTO-HI	
    2	DE LA BLANCA MORAL RAFAEL               	00:05:28	C.A. RENACIMIENTO-HI	
    3	CRESPO PEREZ JESUS                      	00:05:37	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    4	MARTINEZ GARCIA MARTIN                  	00:05:39	C.A. RENACIMIENTO-HI	
    5	CHAHMAOUI MOHAMED                       	00:05:49	MARTOS-INTERCULTURAL	
    6	PLAZA FRIAS PABLO                       	00:06:09	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    7	COZAR MOLINA JUAN MANUEL                	00:06:11	INDEPENDIENTE HUELMA	
    8	JODAR CARMONA FRANCISCO MANUEL          	00:06:14	E.M. CARCHELES      	
    9	GOMEZ MARTINEZ DAVID                    	00:06:14	E.M. JAEN           	
   10	GARCIA LENDINEZ PABLO                   	00:06:18	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   11	MOLINA GONZALEZ MANUEL                  	00:06:19	C.A. RENACIMIENTO-HI	
   12	GONZALEZ SILES PABLO                    	00:06:30	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   13	MESA BELTRAN VICTOR JESUS               	00:06:34	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   14	PERALES REAL FRANCISCO JAVIER           	00:06:35	C.A. MARMOLEJO      	
   15	RAMIREZ BAILEN JAVIER                   	00:06:51	E.M. CARCHELES      	
   16	PEREIRA GARCIA JOSE                     	00:07:02	C. A. "HUELMA - 2003	
   17	DOMINGUEZ ROMERO ANTONIO                	00:07:08	E.M. CARCHELES      	
   18	BAHIDA MOHAMED                          	00:07:09	MARTOS-INTERCULTURAL	
   19	GONZALEZ MOYANO ALBERTO                 	00:07:13	E.M. JAEN           	
ALEVIN              FEMENINO
    1	LUCENA ANGUITA NOELIA                   	00:04:08	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    2	DIAZ RUIZ AROA                          	00:04:24	C.A. SIERRA MAGINA  	
    3	MONTOSO SALAS ELENA                     	00:04:26	C.A. JUVENTUD DE LIN	
    4	YELAMOS MARTOS ROCIO                    	00:04:27	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    5	RIOS GONZALEZ NOMEI                     	00:04:31	C.A. PEGALAJAR      	
    6	MADRIGAL DUQUE SOFIA                    	00:04:40	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    7	RUIZ SANCHEZ ALICIA                     	00:04:42	CLUB GUALAY         	
    8	MUÑOZ HUETE IRENE                       	00:04:55	E.M. JAEN           	
    9	CHARAI IHSSANE                          	00:04:56	MARTOS-INTERCULTURAL	
   10	VILCHES LOPEZ ANGELES                   	00:04:57	C.A. RENACIMIENTO-HI	
   11	MERINO CUESTA LAURA                     	00:04:58	C. A. "HUELMA - 2003	
   12	CANALES SANTA PAULA                     	00:05:10	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   13	SANJUAN LOPEZ GEMA                      	00:05:22	C.A. PEGALAJAR      	
INFANTIL            MASCULINO
    1	BAYONA GARCIA JOSE MANUEL               	00:08:08	E.M. CARCHELES      	
    2	BAYONA JUSTICIA DANIEL                  	00:08:16	C. A. "HUELMA - 2003	
    3	MEDINA CALVENTE JOSE MARIA              	00:08:21	E.M. BAEZA          	
    4	JUSTICIA GAMEZ PEDRO JAVIER             	00:08:23	C.A. SIERRA MAGINA  	
    5	CRESPO PEREZ JAIME                      	00:08:29	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    6	VALENZUELA POLO VICTOR                  	00:08:34	C.A. PEGALAJAR      	
    7	MARROQUINO MORA DANIEL                  	00:08:42	C.A. PEGALAJAR      	
    8	MARTINEZ ROA RAUL                       	00:08:43	C. A. "HUELMA - 2003	
    9	MORENO MARTINEZ ALBERTO                 	00:08:45	E.M. BAEZA          	
   10	MARTINEZ CALAHORRO MOISES               	00:08:48	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   11	BEKRI ADIL                              	00:08:58	MARTOS-INTERCULTURAL	
   12	GARZON PEREZ MANUEL                     	00:09:08	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   13	LUNA RUIZ FERNANDO                      	00:09:09	E.M. BAEZA          	
   14	VALENZUELA GOMEZ JORGE                  	00:09:13	C. A. "HUELMA - 2003	
   15	DE LA BLANCA CASTREJON ANTONIO LUIS     	00:09:17	C.A. RENACIMIENTO-HI	
   16	SORIANO DIAZ FRANCISCO B.               	00:09:20	C. A. "HUELMA - 2003	
   17	MOLERO MEDINA IGNACIO                   	00:09:31	E.M. BEDMAR         	
   18	DIAZ MARTINEZ LEONARDO                  	00:09:33	C. A. "HUELMA - 2003	
   19	MOUMNI OUSSAMA                          	00:09:45	MARTOS-INTERCULTURAL	
   20	RODRIGUEZ GOMEZ CRISTIAN                	00:09:49	C.A. SIERRA MAGINA  	
   21	ESSALIH ABDERAHIM                       	00:09:54	MARTOS-INTERCULTURAL	
   22	CARRILLO UCLES JOAQUIN JOSE             	00:09:54	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   23	VARGAS CARRERAS MARIO                   	00:10:07	E.M. BEDMAR         	
   24	BAHIDA HAMZA                            	00:10:14	MARTOS-INTERCULTURAL	
   25	DURAN PROVENZO ANTONIO                  	00:10:14	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   26	BERREZOUK MOHAMED                       	00:10:18	MARTOS-INTERCULTURAL	
   27	DAHMANE ADAM                            	00:10:27	MARTOS-INTERCULTURAL	
   28	GARCIA MONTORO ALEJANDRO                	00:10:35	C.A. SIERRA MAGINA  	
   29	RAMIREZ BAILEN ALEJO                    	00:10:39	E.M. CARCHELES      	
   30	DIAZ DE LA TORRE ANGEL                  	00:10:46	C.A. CIUDAD DE UBEDA	
   31	LINARES DEL PINO FERNANDO               	00:10:49	E.M. JAEN           	
   32	RECENA GASCON ADRIAN                    	00:11:25	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   33	FERNANDEZ ROMERO FRANCISCO JESUS        	00:11:28	E.M. CARCHELES      	
   34	MORENO LECHUGA JOSE LUIS                	00:11:36	E.M. BAEZA          	
   35	ROA DIAZ MANUEL                         	00:12:13	C. A. "HUELMA - 2003	
   36	DIAZ DE LA TORRE JOSE MARIA             	00:12:14	C.A. CIUDAD DE UBEDA	
   37	LOPEZ JIMENEZ IVAN                      	00:12:34	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
INFANTIL            FEMENINO
    1	PALOMINO SANCHEZ MARIA                  	00:04:57	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    2	CRUZ PEREZ OLGA                         	00:05:00	                    	
    3	PRADOS TOLEDANO SHEILA                  	00:05:01	E.M. JAEN           	
    4	MELERO CORONADO MARIA ELENA             	00:05:06	E.M. LOPERA         	
    5	HERNANDEZ CAZALILLA ROSA MARIA          	00:05:09	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    6	CARMONA ZAMORA MAITE                    	00:05:12	C.A. JUVENTUD DE LIN	
    7	LOPEZ SANCHEZ AINHOA                    	00:05:16	C.A. SIERRA MAGINA  	
    8	MURILLO CRUZ CRISTINA                   	00:05:20	E.M. BAEZA          	
    9	GOMEZ GONZALEZ ELENA                    	00:05:21	C.A. MARMOLEJO      	
   10	HERVAS JUSTICIA IRENE                   	00:05:27	C. A. "HUELMA - 2003	
   11	RUIZ CATENA BELEN                       	00:05:27	E.M. BAEZA          	
   12	MARIN BELTRAN CRISTINA                  	00:05:28	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   13	MONTORO VARGAS CELIA                    	00:05:38	E.M. BAEZA          	
   14	VELAZQUEZ CARAVACA MARIA                	00:05:40	INDEPENDIENTE GRANAD	
   15	RUIZ DE LA MUELA SANCHEZ PILAR          	00:05:44	C.A. JUVENTUD DE LIN	
   16	NAVARRO FUENTES SARA                    	00:05:44	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   17	CORTES ORTIZ ALMUDENA                   	00:05:49	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   18	ILLAN HERMOSO MARIA                     	00:05:50	INDEPENDIENTE PEGALA	
   19	GOMEZ LEIVA IRENE                       	00:06:02	C.A. MARMOLEJO      	
   20	SANCHEZ FERNANDEZ SOFIA                 	00:06:03	C.A. RENACIMIENTO-HI	
   21	ALMARZA HIDALGO ESTELA                  	00:06:26	C.A. RENACIMIENTO-HI	
   22	MARTOS MARTIN CLARA                     	00:06:28	E.M. JAEN           	
   23	GOMEZ BARCENAS MA CARMEN                	00:06:37	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   24	ALCANTARA RAMA LOURDES                  	00:06:46	INDEPENDIENTE TORRED	
   25	MA RUEDA GALLARDO CARMEN MA             	00:06:55	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   26	MONTORO GARCIA ROSARIO                  	00:07:20	C. A. "HUELMA - 2003	
   27	TORRES LOPEZ ANA BELEN                  	00:08:11	                    	
CADETE              MASCULINO
    1	GOMEZ CHICA JESUS                       	00:12:43	C.A. PEGALAJAR      	
    2	PEREZ ACEITUNO ALBERTO                  	00:12:56	CLUB GUALAY         	
    3	DIAZ CASTILLA ALFONSO                   	00:13:15	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    4	LOPEZ CORTES DIEGO                      	00:13:21	C.A. SIERRA MAGINA  	
    5	JIMENEZ VICO LORENZO J                  	00:13:28	C. A. "HUELMA - 2003	
    6	LOPEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER          	00:13:38	C.A. SIERRA MAGINA  	
    7	GARCIA MONTORO JOSE ANTONIO             	00:13:45	C.A. SIERRA MAGINA  	
    8	ROBLES QUESADA ANTONIO JESUS            	00:13:57	C.A. PEGALAJAR      	
    9	RUIZ DE LA MUELA SANCHEZ RAFAEL         	00:14:08	C.A. JUVENTUD DE LIN	
   10	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO               	00:14:24	C.A. SIERRA SEGURA  	
   11	SANJUAN LOPEZ GINES                     	00:14:26	C.A. PEGALAJAR      	
   12	CHAHMAOUI SOUFIANE                      	00:14:29	MARTOS-INTERCULTURAL	
   13	BAYONA GARCIA JUAN ANTONIO              	00:14:33	E.M. CARCHELES      	
   14	ILLAN HERMOSO FRANCISCO                 	00:14:36	C.A. PEGALAJAR      	
   15	BALBOA JIMENEZ SERGIO                   	00:15:12	C.A. SIERRA MAGINA  	
   16	MORENO ORTA PEDRO                       	00:15:26	C.C. SAGRADO CORAZON	
   17	BELGHAZAL OUSSAMA                       	00:15:35	MARTOS-INTERCULTURAL	
   18	PERERIRA GARCIA JESUS                   	00:15:38	C. A. "HUELMA - 2003	
   19	AMEZCUA MEDINA JOEL                     	00:15:44	E.M. BEDMAR         	
   20	MENDOZA MOLEON DAVID                    	00:16:00	C.A. SIERRA SEGURA  	
   21	PEINADO OLMO MANUEL                     	00:16:07	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   22	CASAS URBINS JUAN PEDRO                 	00:16:08	C.A. PEGALAJAR      	
   23	DAHMANE OUSSAMA                         	00:16:31	MARTOS-INTERCULTURAL	
   24	LUQUE MARTINEZ RAUL                     	00:16:32	E.M. JAEN           	
   25	NAVARRO FUENTES FRANCISCO J.            	00:16:41	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   26	MORENO MOLINA DAVID                     	00:16:43	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   27	CARMONA PEREZ MIGUEL                    	00:16:56	E.M. CARCHELES      	
   28	MOGHDER AYYOUB                          	00:17:32	MARTOS-INTERCULTURAL	
   29	MERSLMIZ YOUSSEF                        	00:17:37	MARTOS-INTERCULTURAL	
   30	GARCIA VALCARCEL JUAN MANUEL            	00:17:42	E.M. BAEZA          	
   31	SERRANO GORDO ANDRES                    	00:17:47	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   32	MONTOSO SALAS JAVIER                    	00:18:18	C.A. JUVENTUD DE LIN	
