![]() |
ASOCIACIÓN DEPORTIVA MARATÓN JAÉN |
|---|
| Viernes, Enero 23, 2009 20:08 | A modo de presentación | Ultima hora | |
|---|---|---|---|
| INICIO | La A.D. “Maratón-Jaén” es uno de los equipos de atletismo “popular” con más solera en nuestra provincia y posiblemente en la Comunidad.Desde hace veinte años está promoviendo este deporte entre amplias capas sociales y promocionando sus beneficios entre adultos y veteranos-as.El centenar de asociados que lo componen participan asiduamente en todas las pruebas atléticas que se celebran en nuestra ciudad y provincia, siendo sus logros, sin ser nuestro objetivo prioritario, bastante satisfactorios.Fuera de nuestra provincia su participación en maratones nacionales e internacionales se contarían a lo largo de su historia por centenas. Además de lo anterior, también dentro del ámbito deportivo, pero en un plano diferente, intentamos desarrollar una labor formativa, de convivencia, de desarrollo saludable, etc. entre nuestros socios, organizando jornadas teóricas, carreras, viajes, actos de reconocimiento... |
El Club ha suscrito un convenio... | |
| ATLETAS | |||
| FOTOGALERÍA Y RESULTADOS | |||
| CALENDARIO OFICIAL | . | ||
| NOTICIAS | Media Maraton de Córdoba | ||
| MARATONES | ![]() |
||
| MEDIAS | |||
| POPULARES | |||
| OTRAS CARRERAS | |||
| INSCRIPCIÓN | |||
| CLUB | Carrera de los Puentes | ||
| CONTACTAR | |||
| ENLACES | |||
| ATLETISMO EN JAÉN | |||
| BLOGS | Para cualquier consulta: responsable de la pagina Web, Rafael Martínez | ||
| ENLACE WEB PARA VISITAR NUESTRAS FOTOS http://picasaweb.google.es/maratonjaen/ |
|---|
| TABLON DE ANUNCIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se ha creado un álbum Picassa de Google, para colgar todas las fotos del Club y no saturar nuestra pagina web. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El enlace es http://picasaweb.google.es/maratonjaen/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALENDARIO OFICIAL PARA ESTE AÑO 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASOCIACIÓN DEPORTIVA MARATÓN-JAÉN CALENDARIO OFICIAL DE PRUEBAS PARA LA TEMPORADA 2009 MARATONES
MEDIAS MARATONES Y OTRAS PRUEBAS SUBVENCIONADAS OTRAS PRUEBAS DE INTERÉSNO SUBVENCIONADAS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMIENZA EL CIRCUITO DE CROSS PROVINCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Este año se han cambiado algunas pruebas, comienza el día 19 en Huelma. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tríptico A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tríptico B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII CROSS VILLA DE HUELMA Leer mas... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROSS DEL ACEITE Resultados... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª PRUEBA DEL CIRCUITO PROVINCIAL. | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I CAMPO A TRAVÉS "VILLA DE ARJONILLA" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Este próximo domingo día 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I CAMPO A TRAVÉS "SIERRA DE CAZORLA" PEAL DE BECERRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª PRUEBA DEL CIRCUITO PROVINCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Este domingo día 30 | Resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPO A TRAVES DE LA GARZA (LINARES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª PRUEBA DEL CIRCUITO PROVINCIAL DE CROSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Este próximo día 14 de diciembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XVII CROSS DE INVIERNO LOS CERROS UBEDA | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Prueba del Circuito Provincial de Cross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|---|